Informacja o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia – rok szkolny 2011/2012
W 2011 r. szczególnie uzdolnieni uczniowie, zameldowani na terenie Rzeszowa, mogli po raz kolejny ubiegać się o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Pomoc taką umożliwia funkcjonujący od 2007 r. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa. Formami realizacji Programu są: Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.
Władze Rzeszowa, wspierając działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczają na ten cel środki własne. W okresie od września do grudnia 2011 r. kwota stypendiów przyznanym uczniom rzeszowskich szkół w ramach Programu Stypendialnego wyniosła 512 720 zł.
W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr LXVI/1111/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa zmienionej Uchwałą Nr VIII/156/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. Komisja Stypendialna przyznała:
- 578 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 471 920 zł (w tym 16 podwyższone stypendia za wyniki w nauce),
- 64 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 44 800 zł.
Stypendia za wybitne osiągnięcia przyznane zostały za osiągnięcia:
- artystyczne: 47 stypendia na kwotę 34 600 zł,
- przedmiotowe: 17 stypendia na kwotę 10 200 zł.
Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
| l.p | Nazwa szkoły | Liczba uczniów, którym przyznano stypendium za wyniki w nauce | Liczba uczniów, którym przyznano stypendium za wybitne osiągnięcia |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 | 0 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 6 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 14 | 2 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 3 | 1 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2 | 0 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 6 | 0 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 4 | 5 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 6 | 3 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 22 | 0 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 5 | 0 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 13 | 4 | 0 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 2 | 0 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 3 | 0 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 19 | 18 | 0 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 22 | 8 | 0 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 15 | 0 |
| 17. | Szkoła Podstawowa Nr 24 | 3 | 0 |
| 18. | Szkoła Podstawowa Nr 27 | 19 | 1 |
| 19. | Szkoła Podstawowa Nr 28 | 3 | 2 |
| 20. | Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (Szkoła Podstawowa) | 0 | 1 |
| 21. | Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 (Szkoła Podstawowa) | 0 | 1 |
| 22. | Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 5 | 0 |
| 23. | Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek | 9 | 0 |
| Razem szkoły podstawowe: | 158 | 16 | |
| 24. | Gimnazjum Nr 1 | 21 | 0 |
| 25. | Gimnazjum Nr 2 | 8 | 2 |
| 26. | Gimnazjum Nr 3 | 2 | 0 |
| 27. | Gimnazjum Nr 5 | 3 | 0 |
| 28. | Gimnazjum Nr 6 | 7 | 3 |
| 29. | Gimnazjum Nr 7 | 29 | 0 |
| 30. | Gimnazjum Nr 8 | 16 | 3 |
| 31. | Gimnazjum Nr 9 | 51 | 8 |
| 32. | Gimnazjum Nr 10 | 5 | 0 |
| 33. | Gimnazjum Nr 11 | 19 | 0 |
| 34. | Gimnazjum Nr 12 | 8 | 0 |
| 35. | Gimnazjum Nr 13 | 6 | 0 |
| 36. | Gimnazjum Nr 14 | 1 | 0 |
| 37. | Gimnazjum Sportowe | 6 | 3 |
| 38. | Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (gimnazjum) | 2 | 0 |
| 39. | Społeczne Gimnazjum Nr 1 | 8 | 0 |
| 40. | Społeczne Gimnazjum Nr 2 | 3 | 0 |
| 41. | Gimnazjum Sióstr Pijarek | 4 | 0 |
| 42. | Gimnazjum im. Jana Pawła II | 30 | 0 |
| Razem szkoły gimnazjalne: | 230 | 19 | |
| 43. | I Liceum Ogólnokształcące | 18 | 2 |
| 44. | II Liceum Ogólnokształcące | 36 | 5 |
| 45. | III Liceum Ogólnokształcące | 7 | 0 |
| 46. | IV Liceum Ogólnokształcące | 60 | 6 |
| 47. | Zespół Szkół Nr 1 | 6 | 1 |
| 48. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 3 | 0 |
| 49. | Zespół Szkół Elektronicznych | 7 | 0 |
| 50. | Zespół Szkół Gospodarczych | 3 | 0 |
| 51. | Zespół Szkół Mechanicznych | 2 | 0 |
| 52. | Zespół Szkół Spożywczych | 2 | 0 |
| 53. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | 2 | 0 |
| 54. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | 0 | 11 |
| 55. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 | 2 | 0 |
| 56. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 | 1 | 0 |
| 57. | Zespół Szkół Plastycznych (liceum) | 11 | 0 |
| 58. | Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (liceum) | 3 | 1 |
| 59. | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | 1 | 0 |
| 60. | Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości | 2 | 0 |
| 61. | Akademickie Liceum Ogólnokształcące | 3 | 0 |
| 62. | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | 19 | 3 |
| 63. | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | 2 | 0 |
| Razem szkoły ponadgimnazjalne: | 190 | 29 | |
Wysokość stypendiów w okresie od września do grudnia 2011 r.
W ramach środków ujętych w budżecie Miasta Rzeszowa 2011 r. na pomoc materialną dla uczniów ustalono:
• Wysokość stypendium za wyniki w nauce
| Typ szkoły | Miesięczna maksymalna wysokość stypendium brutto za wyniki w nauce [w zł] |
| Szkoły podstawowe | 150,00 |
| Gimnazja | 200,00 |
| Szkoły ponadgimnazjalne | 250,00 |
• Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia
| Osiągnięcie | Miesięczna maksymalna wysokość stypendium brutto za wybitne osiągnięcia [w zł] |
| na szczeblu centralnym | 150,00 |
| na szczeblu międzynarodowym | 200,00 |
• Wysokość podwyższonego stypendium za wyniki w nauce
| Zbieg uprawnień do uzyskania stypendium | Miesięczna maksymalna wysokość podwyższonego stypendium brutto za wyniki w nauce [w zł] | ||
| Szkoły podstawowe | Gimnazja | Szkoły ponadgimnazjalne | |
| za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia na szczeblu centralnym | 180 | 230 | 280 |
| za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym | 210 | 260 | 310 |






