Książka telefoniczna Urzędu Miasta Rzeszowa
Kontakt przez SKYPE: um.rzeszow, nasz status:
Jeśli jeszcze nie masz komunikatora SKYPE, pobierz go ze strony: www.skype.com
Wydział (Biuro) | telefon | fax |
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców w galerii handlowej Nowy Świat (ul. Krakowska 20) | 17 875 40 91 | |
| Punkt Obsługi Mieszkańców w centrum handlowym Millenium Hall (ul. Kopisto 1) | 17 875 40 95 |
|
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców (ul. Okrzei 1) | 17 87 54 000 | |
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców (Plac Ofiar Getta 7) | 17 87 54 454 | |
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców (ul. Kopernika 15) | 17 87 54 349 | |
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców (ul. Budziwojska 194) | 17 22 19 111 | |
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców w hipermarkecie REAL (al. Witosa 21) | 17 875 40 99 | |
| Punkt Informacji i Obsługi Mieszkańców w hipermarkecie E.LECLERC (al. Rejtana 69) | 17 875 40 98 | |
| Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń | 17 87 54 638 | 17 87 54 641 |
| 17 87 54 439 | 17 87 54 439 | |
| Biuro Kontrolno-Rewizyjne | 17 87 54 623 | |
| Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej | 17 87 54 491 | 17 87 54 493 |
| Biuro Obsługi Prawnej | 17 87 54 116 | 17 87 54 105 |
| Biuro Prasowe | 17 87 54 114 | 17 87 54 113 |
| Biuro Rady Miasta | 17 87 54 731 | 17 87 54 737 |
| Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | 17 87 54 649 | |
| Miejski Konserwator Zabytków | 17 87 54 595 | |
| Miejski Rzecznik Praw Konsumentów | 17 87 54 691 | |
| Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. poszerzenia granic miasta | 17 87 54 538 | |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 17 87 54 385 | |
| Sekretariat (II piętro) | 17 87 54 100 | 17 87 54 105 |
| Sekretariat (I piętro) | 17 87 54 104 | 17 87 54 101 |
| Sekretarz Miasta | 17 87 54 104 | 17 87 54 105 |
| Skarbnik Miasta | 17 87 54 201 | 17 87 54 277 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 17 87 54 613 | 17 87 54 618 |
| Wydział Architektury | 17 87 54 334 | 17 87 54 340 |
| Wydział Budżetowy | 17 87 54 215 | 17 87 54 277 |
| Wydział Edukacji | 17 87 54 588 | 17 87 54 593 |
| Wydział Finansowy | 17 87 54 274 | 17 87 54 260 |
| Wydział Geodezji - Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków; - Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Oddział Gospodarki Nieruchomościami - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej | 17 875 48 00 | 17 875 48 09 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - Referat Gospodarki Komunalnej - Oddział Planowania i Przygotowania Inwestycji - Oddział Realizacji Inwestycji | 17 87 54 548 | 17 87 54 551 |
| Wydział Komunikacji | 17 87 54 563 | 17 87 54 565 |
| Wydział Księgowo-Rachunkowy | 17 87 54 220 | 17 87 54 230 |
| Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 17 875 41 90 | 17 875 41 95 |
| Wydział Organizacyjno - Administracyjny - Oddział Kadr - Oddział Kancelaryjny - Oddział Organizacyjny - Oddział Gospodarczy | 17 87 54 163 | 17 87 54 156 |
Wydział Pozyskiwania Funduszy | 17 87 54 120 | 17 87 54 166 17 87 54 101 |
| Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej | 17 87 54 742 | 17 87 54 747 |
| Wydział Kultury, Sportu i Turystyki | 17 87 54 756 | 17 87 54 766 |
Wydział Spraw Obywatelskich | 17 87 54 388 | 17 87 54 388 |
| Wydział Zamówień Publicznych | 17 87 54 636 | 17 87 54 634 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 17 87 54 426 | 17 87 54 427 |
| Wydział Zdrowia | 17 87 54 653 | 17 87 54 654 |






