Ponownie wystosowany protest Prezydenta Rzeszowa do wszystkich właścicieli stacji paliw ciekłych z terenu województwa podkarpackiego. Pismo zostało również przesłane do wiadomości wojewody, marszałka, parlamentarzytsów z regionu, Krajowej Izby Paliw Płynnych.
W załączeniu tabela wskazująca na znaczne rozbieżności cen paliw ciekłych w stosunku do innych województw, opracowana na podstawie badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury w Krakowie.
Zebrane w ten sposób informacje od przedsiębiorców rozpoczną publiczny dialog, w ramach którego konsumenci Rzeszowa zostaną poinformowani przez środowisko przedsiębiorców o przyczynach istniejących rozbieżności cenowych.
Województwo | 15 lipca 2005 r. | 22 lipca 2005 r. | 29 lipca 2005 r. | ||
zł/l | zł/l | zmiana w % | zł/l | zmiana w % | |
| Dolnośląskie | 4,09 | 4,16 | +1,7% | 4,13 | -0.7% |
| Kujawsko-Pomorskie | 4,06 | 4,11 | +1,2% | 4,1 | -0,2% |
| Lubelskie | 4,05 | 4,08 | +0,7% | 4,12 | +1% |
| Lubuskie | 4,06 | 4,08 | +0,5% | 4,12 | +1% |
| Łódzkie | 4,08 | 4,10 | +0,5% | 4,12 | +0,5% |
| Małopolskie | 4,20 | 4,24 | +0,9% | 4,24 | - |
| Mazowieckie | 4,21 | 4,24 | +0,7% | 4,24 | - |
| Opolskie | 4,24 | 4,27 | +0,7 | 4,28 | +0,2% |
| Podkarpackie | 4,26 | 4,31 | +1,2 | 4,30 | -0,2% |
| Podlaskie | 4,04 | 4,09 | +1,2% | 4,08 | -0,2% |
| Pomorskie | 4,21 | 4,23 | +0,5% | 4,21 | -0,5% |
| Śląskie | 4,05 | 4,09 | +1% | 4,14 | +1,2% |
| Świętokrzyskie | 4,06 | 4,12 | +1,5% | 4,09 | -0,7% |
| Warmińsko-mazurskie | 4,22 | 4,24 | +0,5% | 4,24 | - |
| Wielkopolskie | 4,22 | 4,23 | +0,2% | 4,24 | +0,2% |
| Zachodnio-pomorskie | 4,15 | 4,19 | +1,7 | 4,19 | - |
Tabela opracowana na podstawie danych UOKiK Delegatura w Krakowie (RKR-4-3/05/DN-1/05)






