Ranking wydatków na administrację
W Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zostało opublikowane zestawienie wydatków na administrację. W kategorii wydatków bieżących miast wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca Rzeszów zajął 6 lokatę.
2000 r. | 2001 r. | 2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2006 r. | 2007 r. | miasto | zł |
12 | 11 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | Toruń | 137,35 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Białystok | 164,06 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Bydgoszcz | 174,81 |
4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | Poznań | 175,71 |
7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | Lublin | 181,56 |
3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | Rzeszów | 187,59 |
10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | Gdańsk | 190,64 |
13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | Katowice | 192,64 |
5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | Łódź | 200,30 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | Kielce | 201,68 |
15 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | Szczecin | 220,03 |
16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | Gorzów Wlk. | 229,84 |
11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | Olsztyn | 235,81 |
8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 14 | Kraków | 243,06 |
17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | Zielona Góra | 249,94 |
18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | Opole | 263,84 |
9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | Wrocław | 273,14 |
14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Warszawa | 354,96 |






