Wydatki majątkowe
Rzeszów zajął trzecie w zestawieniu miast Unii Metropolii Polskich pod względem wydatków majątkowych (w zł) na 1 mieszkańca w 2006 r.
| miasto | 2005 rok wykonanie | 2006 rok wykonanie | 2007 rok plan |
| Białystok | 319,9 | 357,6 | 603,7 |
| Bydgoszcz | 262,6 | 526,6 | 646,3 |
| Gdańsk | 296,2 | 549,7 | 866,9 |
| Katowice | 744,9 | 984,5 | 982,9 |
| Kraków | 530,6 | 664,5 | 904,5 |
| Lublin | 266,2 | 571,4 | 777,1 |
| Łódź | 380,6 | 547,1 | 607,5 |
| Poznań | 577,5 | 614,2 | 1 135,4 |
| Rzeszów | 593,1 | 771,4 | 1023,3 |
| Szczecin | 270,8 | 316,0 | 852,9 |
| Warszawa | 605,5 | 728,1 | 1 226,1 |
| Wrocław | 479,6 | 843,4 | 1 573,9 |






