Miesięczne wynagrodzenie
Rzeszów został sklasyfikowany na XI miejscu pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wśród miast wojewódzkich w 2005 r.
| lokata | miasto | wynagrodzenie w zł |
| 1 | M.st. Warszawa | 3396,50 |
| 2 | Katowice | 3521,16 |
| 3 | Gdańsk | 3072,47 |
| 4 | Poznań | 2702,08 |
| 5 | Szczecin | 2479,80 |
| 6 | Kraków | 2432,66 |
| 7 | Wrocław | 2423,57 |
| 8 | Olsztyn | 2359,44 |
| 9 | Zielona Góra | 2328,73 |
| 10 | Toruń | 2302,27 |
| 11 | Rzeszów | 2253,22 |
| 12 | Łódź | 2227,83 |
| 13 | Bydgoszcz | 2209,16 |
| 14 | Kielce | 2195,13 |
| 15 | Białystok | 2187,88 |
| 16 | Opole | 2159,18 |
| 17 | Lublin | 2135,30 |
| 18 | Gorzów Wlkp. | 2058,16 |






