Projekty Gminy Miasto Rzeszów
Perspektywa finansowa 2007 - 2013
Projekty umieszczone na listach indykatywnych poszczególnych programów operacyjnych
| Lp. | Nazwa Programu | Tytuł projektu | Wartość całkowita projektu | Wysokość dofinansowania z UE/ budżet państwa | Okres realizacji |
| 1. | RPO WP | Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii (zawarto pre-umowę) | 14 657 419 | 12 420 496 | 10.2007- 12.2013 |
| 2. | PO RPW | Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic (zawarto pre-umowę) | 415 331 279 | 310 436 345 | 05.2008- 12.2014 |
| 3. | RPO WP | Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM (zawarto pre-umowę) | 5 260 000 | 4 471 000 | 2009- |
| 4. | RPO WP | PSEAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 5 276 868 (Wartość udziału GMRz) | 4 429 339 | 2009- 2012 |
Projekty, które uzyskały wsparcie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie
Projekty, które uzyskały wsparcie w trybie warunkowego wyboru projektów do dofinansowania
| Lp. | Nazwa Programu | Tytuł projektu | Wartość całkowita projektu (PLN) | Wysokość dofinansowania z UE/ budżet państwa (PLN) | Okres realizacji |
| 1. | RPO WP | Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I | 3 836 701 | 2 461 265 | 02.2011- 12.2012 |
| 2. | RPO WP | Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej PARIS AIR SHOW 2011 | 240 766 | 144 459 | 03.2011- |
Projekty znajdujące się na listach rezerwowych poszczególnych programów operacyjnych
| Lp. | Nazwa Programu | Tytuł projektu | Wartość całkowita projektu (PLN) | Wysokość dofinansowania z UE/ budżet państwa (PLN) | Okres realizacji |
| 1. | POIiŚ | Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa | 24 791 560 | 13 699 444 | 2010-2012 |
Projekty zrealizowane przez Gminę Miasto Rzeszów
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych
oraz programów z perspektywy finansowej 2004-2006
Projekty realizowane przy współfinansowaniu ze srodków Budżetu Państwa
| Lp. | Nazwa Programu / Funduszu | Tytuł projektu | Wartość całkowita projektu (PLN) | Wysokośc dofinansowania z Budżetu Państwa (PLN) | Okres realizacji |
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Mieście Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich | 101 586 | 22 150 | 03.2006 - 10.2006 |
| 2. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Instalacja solarna w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie | 174 379 | 29 000 | 09.2006 - 11.2006 |
| 3. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o kolektory słoneczne w Żłobku nr 9 w Rzeszowie | 121 489 | 25 150 | 06.2006 - 03.2007 |
| 4. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Instalacja solarna dla pływalni Karpik w Rzeszowie | 281 192 | 142 720 (WFOŚiGW 40 500 | 07.2007 - 10.2007 |
| 5. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Instalacja solarna dla pływalni Muszelka w Rzeszowie | 438 388 | 142 720 (WFOŚiGW 40 500 | 07.2007 - 10.2007 |
| 6. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Budowa Parku Papieskiego w Rzeszowie - Etap A | 929 385 | 14 426 | 05.2007 - 10.2008 |
| 7. | Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Instalacja solarna dla pływalni Delfin w Rzeszowie | 341 319 | 42 500 | 08.2008 - 10.2008 |
| 8. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zwiększenie powierzchni terenów zielonych Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich – Etap II | 208 234 | 66 928 | 05.2011 - 12.2011 |
| 9. | Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla miasta Rzeszowa | 164 248 | 114 974 | 11.2011 - 12.2011 |
| 10. | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 | Budowa ul. Profesora Krzyżanowskiego – Etap II | 2 167 100 | 1 083 500 | 01.2009 - 10.2009 |
| 11. | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 | Przebudowa ul.Wyspiańskiego w Rzeszowie od ul. Witosa do ul. Legionów – Etap I i II | 2 807 400 | 1 403 700 | 01.2009 - 08.2009 |
| 12. | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 | Przebudowa ulicy Słocińskiej w Rzeszowie - etap II | 2 713 900 | 1 365 900 | 01.2010 - 11.2010 |
| 13. | Budowa Wielofunkcyjnych Boisk Sportowych Ogólnie Dostępnych dla Dzieci i Młodzieży | Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie | 760 074 | 200 000 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) | 09.2008 -11.2008 |
| 14. | Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego | Budowa hali sportowej przy IV Licuem | 4 827 634 | 900 000 (FRKF) | 12.2008 - 08.2010 |
| 15. | Moje Boisko - Orlik 2012 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie | 1 412 907 | 666 000 (333 000 Ministerstwo Sportu i Turystyki, 333 000 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) | 03.2009 - 03.2010 |
| 16. | Moje Boisko - Orlik 2012 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rzeszowie | 1 429 531 | 666 000 (MSiT 333 000 UMWP 333 000) | 04.2009 - 11.2009 |
| 17. | Moje Boisko - Orlik 2012 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie | 1 557 062 | 666 000 (MSiT 333 000 UMWP 333 000) | 05.2009 - 11.2009 |
| 18. | Moje Boisko - Orlik 2012 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie | 1 473 274 | 666 000 (MSiT 333 000 UMWP 333 000) | 05.2009 - 11.2009 |
| 19. | Moje Boisko - Orlik 2012 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie | 1 214 000 | 413 025 | 2010 - 2011 |
| 20. | Program Biały Orlik | Budowa Białego Orlika przy SP nr 25 w Rzeszowie | 1 050 000 | 300 000 | 2011 - 2012 |
| 21. | Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | 5 020 043 | 1 350 000 | 11.2009 - 07.2011 |
| 22. | Bezpieczne Boiska Podkarpacia | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 19 w Rzeszowie | 200 000 | 40 000 | 2011 |
| 23. | Blisko Boisko | Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie | 420 356 | 246 784 | 07.2007 -07.2008 |
| 24. | Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 1 | 246 038 | 59 667 | 10.2009 - 07.2010 |
| 25. | Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Zakup pojazdu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Samodzielnego Publicznego ZOZ nr 1 w Rzeszowie | 108 400 | 32 520 | 09.2009 - 02.2010 |
| 26. | Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF poprzez budowę pochylni, szybu wraz z montażem windy oraz modernizację dojścia do budynku szkoły | 353 357 | 98 402 | 10.2009 - 08.2010 |
| 27. | Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie | 225 900 | 20 000 | 2011 |
| 28. | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" | Modernizacja żłobka nr 8 przy ul. Pułaskiego 3B w Rzeszowie | 162 649 | 25 600 | 07.2011- 12.2011 |
Projekty realizowane przez rzeszowskie szkoły przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki






