Galeria Burmistrzów
Samorząd Miasta Rzeszowa w latach 1867 - 2009
| L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Czas pełnienia funkcji |
| 1. | Jan Pogonowski | naczelnik miasta i przewodniczący | 25 lutego 1867 r. - październik 1868 r. |
| 2. | Edward Praschill | naczelnik miasta | październik 1868 r. - grudzień 1869 r. |
| 3. | Adam Geisler | p.o. naczelnika miasta | 1869 r. |
| 4. | Ambroży Towarnicki | naczelnik miasta | maj 1870 r. - październik 1873 r. |
| 5. | Edward Neugebauer | naczelnik miasta | październik 1873 r. - listopad 1874 r. |
| 6. | Ambroży Towarnicki | naczelnik miasta | w latach 1874 - 1882 |
| 7. | Wojciech Kalinowski | naczelnik miasta | w latach 1882 - 1887 |
| 8. | Wiktor Zbyszewski | naczelnik miasta | marzec 1887 r. - marzec 1890 r. |
| 9. | Jan Pogonowski | naczelnik miasta | marzec 1890 r. - lipiec 1891 r. |
| 10. | Edward Brudnicki | kierownik komisarycznego zarządu miasta | grudzień 1891 r. - styczeń 1893 r. |
| 11. | Leon Schott | burmistrz | luty 1893 r. - czerwiec 1896 r. |
| 12. | Stanisław Jabłoński | burmistrz | czerwiec 1896 r. - luty 1902 r. |
| 13. | Stanisław Jabłoński | przewodniczący tymczasowego zarządu miasta | luty - grudzień 1902 r. |
| 14. | Stanisław Jabłoński | burmistrz | grudzień 1902 r. - lipiec 1913 r. |
| 15. | Roman Krogulski | burmistrz | w latach 1913 - 1914 |
| 16. | Stanisław Jabłoński | kierownik komisarycznego zarządu miasta | w latach 1914 - 1916 |
| 17. | Roman Krogulski | burmistrz | w latach 1918 - 1933 |
| 18. | Roman Krogulski | prezydent | w latach 1933 - 1935 |
| 19. | Jan Niemierski | prezydent | luty 1935 r. - marzec 1939 r. |
| 20. | Jarosław Barwicz | prezydent | marzec 1939 r. - 6 września 1939 r. |
| 21. | Ks. Michał Tokarski | tymczasowy prezydent | 10 - 15 września 1939 r. |
| 22. | Maksymilian Rybicki | tymczasowy prezydent | 15 września - 18 października 1939 r. |
| okupacyjne władze niemieckie | 18 października 1939 r. - 2 sierpnia1944 r. | ||
| 23. | Tomasz Radwan | komisarz miasta | 2 - 9 sierpnia 1944 r. |
| 24. | Franciszek Ślusarczyk | prezydent | 9 sierpnia 1944 r. - 7 grudnia 1948 r. |
| 25. | Jan Huss | prezydent | 7 grudnia 1948 r. - 1950 r. |
| 26. | Józef Radwan | przewodniczący prezydium MRN | w latach 1950 - 1952 |
| 27. | Leon Stanio | przewodniczący prezydium MRN | 19 czerwca 1952 r. - 3 stycznia 1963 r |
| 28. | Alfred Żądło | przewodniczący prezydium MRN | stycznia 1963 r. - 8 stycznia 1971 r. |
| 29. | Emil Rejus | przewodniczący prezydium MRN | 9 stycznia 1971 r. - 31 grudnia 1973 r. |
| 30. | Edward Bilut | prezydent | 1 stycznia 1974 r. - 14 lipca 1977 r. |
| 31. | Mieczysław Chudzik | prezydent | 15 lipca 1977 r. - 31 grudnia 1982 r. |
| 32. | Ludwik Chmura | prezydent | 1 kwietnia 1983 r. - 5 lutego 1990 r. |
| 33. | Zdzisław Banat | prezydent | 26 marca 1990 r. - 5 marca 1991 r. |
| 34. | Mieczysław Janowski | prezydent | 5 marca 1991 r. - 2 marca 1999 r. |
| 35. | Andrzej Szlachta | prezydent | 3 marca 1999 r. - 28 listopada 2002 r. |
| 36. | Tadeusz Ferenc | prezydent | od 29 listopada 2002 r. |






