Liczba studentów na uczelniach wyższych
w roku akademickim 2009/2010
l.p. | nazwa uczelni | studenci | studenci | razem |
| 1. | Politechnika Rzeszowska | 10 912 | 3 880 | 14 792 |
| 2. | Uniwersytet Rzeszowski | 13 820 | 8 373 | 22 193 |
| 3. | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | 2 400 | 5 200 | 7 600 |
| 4. | Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z siedzibą w Rzeszowie | 1 457 | 6 402 | 7 859 |
| 5. | Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie | 153 | 766 | 919 |
| 6. | Wyższa Szkoła Zarządzania | 35 | 715 | 750 |
| 7. | Wyższe Seminarium Duchowne | 98 | - | 98 |
| 8. | Promar-International | 167 | 94 | 261 |
| 9. | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych | 203 | 59 | 262 |
| RAZEM | 54 734 |
Dane z kwietnia 2010 r.






