Ilość mieszkańców na poszczególnych osiedlach
stan na 9 maja 2012 r. (zameldowani na stałe i czasowo)
wg. Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa
1. | Śródmieście Północ | 4 727 |
| 2. | Śródmieście Południe | 3 715 |
| 3. | Pułaskiego | 5 249 |
| 4. | Generała Roweckiego "Grota" | 8 291 |
| 5. | Piastów | 4 926 |
| 6. | Dąbrowskiego | 7 017 |
| 7. | Staroniwa | 2 821 |
| 8. | Kmity | 7 526 |
| 9. | Generała Władysława Andersa | 12 067 |
| 10. | Staromieście | 3 602 |
| 11. | 1000-lecia | 9 398 |
| 12. | Pobitno | 4 046 |
| 13. | Mieszka I | 10 529 |
| 14. | Nowe Miasto | 15 340 |
| 15. | Wilkowyja | 4 872 |
| 16. | Słocina | 5 511 |
| 17. | Zalesie | 7 458 |
| 18. | Przybyszówka | 6 933 |
| 19. | Baranówka | 10 963 |
| 20. | Króla Stanisława Augusta | 5 552 |
| 21. | Paderewskiego | 4 411 |
| 22. | Drabinianka | 9 660 |
| 23. | Krakowska Południe | 8 203 |
| 24. | Kotuli | 5 100 |
| 25. | Załęże | 1 988 |
| 26. | Zwięczyca | 3 295 |
| 27. | Biała | 2 313 |
| 28. | Miłocin | 771 |
| 29. | Budziwój | 4 711 |
| RAZEM | 180 986 | |






