Rowerowy Rzeszów od lat narzeka na brak zawodów w jakże popularnej dyscyplinie - jaką jest kolarstwo górskie. Stowarzyszenie ROWERY.RZESZOW.PL postawnowiło zmienić ten stan rzeczy i 23 września przy współudziale Urzędu Miasta Rzeszowa, oraz sklepu rowerowego NSB Sport Serwis zorganizaowało I Amatorskie Zawody w Kolarstwie Górskim „XC Rzeszów 2007”.
Na miejsce zawodów wybrano stare, piękne słocińskie lasy nieopodal żółtego i czerwonego szlaku turustycznego. Start/meta oraz biuro zawodów zostało umiejscowione w stadninie koni „Albin” przy ul. Św. Faustyny. Wyścig został podzielony na 11 kategorii – tak, więc dla każdego chętnego była możliwość zmierzenia się na trasie wyścigu. Pogoda dopisała, bo przez cały dzień świeciło słońce - dzięki czemu na mecie i na samej trasie zawodów w lesie, wyścigi obserwowała znaczna ilość kibiców spragnionych kolarskich emocji. Liczba uczestników przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na listach startowych podpisało się 156 osób - co stawia automatycznie zawody XC Rzeszów 2007 w gronie największych imprez w kolarstwie górskim na Podkarpaciu. Same zawody dostarczyły wiele emocji i to nie tylko wśród widzów, ale także pośród zawodników i to tych najmłodszych (5 lat) jak i tych najstarszych (65 lat). Podkreślano w szczególności świetne przygotowanie bardzo ciekawej trasy, której trudność techniczna rekompensowana była jazdą w pięknym lesie, a dla zawodników kolarstwa górskiego jest to bardzo ważne.
W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
Dzieci do lat 12 - chłopcy
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 45 | Paweł Mierzwa |
2 | 43 | Max Kusiak |
3 | 44 | Igor Wiśniewicz |
4 | 5 | Mateusz Drubel |
5 | 7 | Patryk Krzesiński |
6 | 3 | Piotr Pietraszek |
Dzieci do lat 12 - dziewczynki
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 4 | Aleksandra Królicka |
2 | 46 | Aneta Dobrowolska |
3 | 31 | Klaudia Kułak |
4 | 48 | Sylwia Wywrót |
5 | 47 | Aleksandra Rybska |
6 | 50 | Anna Wywrót |
Młodzicy 13 - 14 lat
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 57 | Mateusz Socha |
2 | 56 | Zbigniew Krzesiński |
3 | 55 | Krystian Siudak |
4 | 87 | Przemysław Gruszka |
5 | 78 | Hubert Steczkowski |
6 | 84 | Mateusz Gaweł |
Kobiety młodsze 13 - 16 lat
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 145 | Katarzyna Wilkos |
2 | 146 | Katarzyna Czarniecka |
3 | 144 | Anna Socha |
4 | 148 | Milena Kułak |
5 | 147 | Daria Kułak |
6 | 180 | Adrianna Karp |
Kobiety 17 lat i starsze
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 224 | Ewelina Szybiak |
2 | 200 | Jadwiga Kudyk |
3 | 239 | Joanna Maźnicka |
4 | 235 | Elżbieta Piecuch |
Juniorzy Młodsi 15 - 16 lat
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 173 | Wiktor Łyszczarz |
2 | 174 | Damian Hejnar |
3 | 186 | Zbigniew Krzesiński |
4 | 154 | Bartek Jachimowski |
5 | 164 | Rafał Mateusz |
6 | 171 | Bernard Benkowski |
Juniorzy 17 - 18 lat
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 286 | Arkadiusz Krzesiński |
2 | 272 | Kamil Paluch |
3 | 282 | Paweł Pudełko |
4 | 252 | Jarek Bilski |
5 | 276 | Łukasz Ryba |
6 | 256 | Michał Masłowski |
Orlicy 19-21 lat
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 316 | Marcin Piecuch |
2 | 310 | Dawid Miś |
3 | 303 | Grzegorz Potasiewicz |
4 | 306 | Mateusz Bieleń |
5 | 302 | Tomasz Biesiadecki |
6 | 318 | Paweł Źrebiec |
Elita
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 358 | Paweł Capiński |
2 | 361 | 1 Andrzej Ulman |
3 | 365 | Andrzej Burz |
4 | 373 | Przemysław Cypryś |
5 | 352 | Marek Capiński |
6 | 355 | Jakub Zbigniew |
Weterani 35 - 50 lat
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 413 | Krzysztof Gierczak |
2 | 415 | Jerzy Świderski |
3 | 404 | Stanisław Rak |
4 | 423 | Krzysztof Polak |
5 | 403 | Dariusz Królicki |
6 | 405 | Wiktor Wiśniewicz |
Weterani 50 lat i więcej
miejsce | numer startowy | nazwisko imię |
1 | 418 | Krzysztof Kozicki |
2 | 421 | Krzysztof Kowalski |
3 | 417 | Krzysztof Skotnicki |
4 | 422 | Waldemar Łodej |
5 | 408 | Roman Capiński |
6 | 402 | Zbigniew Hałoń |
W czasie wyścigów odbywała się bardzo widowiskowa konkurencja - jaką jest trial rowerowy.
Po rozdaniu nagród wśród zwycięzców odbyło się losowanie nagród pośród wszystkich uczestników zawodów. Impreza trwała 7 godzin (od 10 do 17) i trzeba śmiało powiedzieć, że było to rowerowe święto jakiego dawno nie było w Rzeszowie. Uczestnicy i kibice pytali czy za rok będzie „XC Rzeszów 2008” - członkowie stowarzyszenia ROWERY.RZESZOW.PL odpowiadali twierdząco, przy okazji zapraszając wszystkich za 2 tygodnie na wyprawę wokół Rzeszowa – w poszukiwaniu nowej, jeszcze ciekawszej trasy. Dodatkowe informacje o zawodach, wynikach i stowarzyszeniu można znaleźć na stronach:
Strona zawodów: http://xc.rowery.rzeszow.pl
Wyniki: http://xc.rowery.rzeszow.pl/xc_wyniki.htm
Strona Stowarzyszenia: http://rowery.rzeszow.pl
Zdjęcia z zawodów






