Termin - 22.07.2006
Miejsce - ROSiR boisko do siatkówki plażowej ul. Pułaskiego
Nr startowy | Zespół |
1 | RYGIEL Radosław, SROKA Mateusz |
2 | WŁODYKA Paweł, LASOTA Łukasz |
3 | KRUPA Bartłomiej, LIŚKIEWICZ Damian |
4 | WIELGOSZ Andrzej, ŚRODA Marcin |
5 | PASTUŁA Piotr, BOREK Bartosz |
6 | ROGA Maciej, HADAŁA Mateusz |
7 | KOZIARZ Rafał, BACHÓRZ Marcin |
8 | BETLEJA Michał, SROKA Marcin |
9 | BUCHTALARZ Rafał, JAROMI Mateusz |
10 | KOSIOROWSKI Piotr, KAPUŚCIŃSKI Tomasz |
11 | ŚRODA Michał, BRYLIŃSKI Przemysław |
12 | KIELAR Tomasz, FEDKO Przemysław |
System rozgrywania mistrzostw - dla 12 zespołów (brazylijski, bez rundy eliminacyjnej, po dwóch przegranych, zespół odpada z turnieju). Rozegrano łącznie 22 spotkania.
Wyniki:
6-9 - 21 : 15
5-12 - 21 : 14
8-11 - 21 : 14
7-10 - 21 : 17 .
1-6 - 18 : 21
5-4 - 21 : 18
3-8 - 3 : 21
7-2 - 18 : 21
10-1 - 12 : 21
11-4 - 17 : 21
12-3 - 21 : 18
9-7 - 11 : 21
6-5 - 14 : 21
8-2 - 21 : 11
7-12 - 21 : 10
11-1 - 21 : 13
2-7 - 14 : 21
6-11 - 18 : 21
5-7 - 21 : 16
8-11 - 21 : 12
Mecz o III miejsce:
7 (Koziarz Rafał, Bachórz Marcin) - 11 (Środa Michał, Bryliński Przemysław) 2 : 1 (11,-7, 15)
8-5
Mecz o I miejsce:
8 (Betleja Michał, Sroka Marcin) - 5 (Pastuła Borek Bartosz) 2 : 0 (8, 5)
Organizator - Urząd Miasta Wydział Promocji, Kultury i Sportu, KU AZS UR sekcja piłki siatkowej mężczyzn
Zobacz zdjęcia z zawodów






